ПО ТОЧКА 1. Питания
ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно:„Одобряване на План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2013 год., съгласно чл. 66 от ЗМДТ“ /ДЗ № 414/11.02.2013 год./
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Общински Съвет - Царево
Р Е Ш И: № 240
1.Одобрява план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Царевоза 2013 година, съгласно Приложение № 1.
Приложение № 1 !
П Л А Н – С М Е Т К А
за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2013 год.
в хил.лв.
Наименование на приходите и разходите | План 2013 година | |
І. | Приходи, предвидени в план-сметката | 2 348 |
1. | от такса за битови отпадъци | 1 800 |
в това число: | ||
1.1. | от населението | 350 |
1.2. | от предприятия и фирми | 1 450 |
2. | остатък от 2012 год. | 548 |
ІІ. | Разходи, предвидени в план-сметката | 2 348 |
в това число: | ||
1. |
осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци |
150 |
1.1. | контейнери | 100 |
1.2. | кофи | |
1.3. | други-кошчета за смет | 50 |
2. | събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата | 1050 |
2.1. | събиране и извозване на битови отпадъци | 550 |
2.2. | други капиталови разходи-нови сметопочистващи автомобили | 500 |
3. | проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на ДБО или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци | 508 |
4. | почистване на улични платна, тротоари, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване | 640 |
4.1. | за ликвидиране на нерегламентирани сметища | 50 |
4.2. | за поддържане на чистотата на улични платна, тротоари, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване | 590 |
1.Ангел Георгиев Цигуларов -за 7.Дечо Градев Градев - възд.
2.Ваня Димитрова Атанасова - възд. 8.Димитър Георгиев Гочев - възд.
3.Георги Великов Костадинов -за 9.Кети Георгиева Дикова - за
4.Георги Николов Атанасов - за 10.Младен Димитров Бъчваров - за
5.Даниел Николов Николов - за 11.Невяна Радкова Фешева - за
6.Даниел Стоянов Скулиев - за 12.Радослава Русева Кичукова - възд.
13.Стела Тодорова Кюмюрджиева - за
Гласували: „за” -9, „против” -0, „въздържали се” - 4 /приема се/
ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 год.“ /ДЗ № 404/05.02.2013 год./
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
Общински Съвет - Царево
Р Е Ш И: № 241
Приема Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 год.
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ-
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 год.
Настоящата програма отразява намеренията на Община Царево за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 г. Тя съдържа:
1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;
4.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
І.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост.
Очаквани приходи от :
-наеми на общински имоти 90 000 лева;
-учредяване право на строеж върху терени, отредени за изграждане на социални жилища- 20 000 лева;
- продажби на общински имоти- 2 100 000 лева;
ОБЩО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 2 210 000 лева.
Очаквани разходи свързани с придобиването,управлението и разпореждането с имоти:
- за технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти, схеми и др.) - 8 000 лева;
- за застраховки – 20 000 лева;
-за оценки – 10 000 лева;
ВСИЧКО РАЗХОДИ : 38 000 лева
ІІ.Описание на имотите за разпореждане, придобиване и отдаване под наем:
1. ИМОТИ, С КОИТО ОБЩИНА ЦАРЕВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ИЛИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА
№ по ред | Имот- местонахождение | Площкв.м. | Описание, отреждане | АОС № |
1 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.276 | 344 | за социално жилище | 663/07 |
2 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.278 | 319 | за социално жилище | 661/07 |
3 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.280 | 327 | за социално жилище | 660/07 |
4 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.281 | 321 | за социално жилище | 658/07 |
5 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.282 | 327 | за социално жилище | 660/07 |
6 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.290 | 331 | за социално жилище | 641/07 |
7 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.291 | 345 | за социално жилище | 633/07 |
8 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.293 | 350 | за социално жилище | 635/07 |
9 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.296 | 333 | за социално жилище | 642/07 |
10 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.297 | 333 | за социално жилище | 644/07 |
11 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.299 | 287 | за социално жилище | 646/07 |
12 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.420 | 445 | за социално жилище | 30/97 |
13 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.446 | 297 | за социално жилище | 37/97 |
14 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.450 | 352 | за социално жилище | 41/98 |
15 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.455 | 320 | за социално жилище | 46/97 |
16 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.461 | 352 | за социално жилище | 49/97 |
17 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.462 | 352 | за социално жилище | 50/97 |
18 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.465 | 314 | за социално жилище | 53/97 |
19 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.419 | 422 | за социално жилище | 29/97 |
20. | с.Варвара ПИ № 10094.501.189 | 867 | за социално жилище | 889/07 |
21. | с.Бродилово, УПИ ІХ, кв.36 | 424 | за социално жилище | 1498/12г. |
1 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.265 | 727 | жилищно строителство | 674/07 |
2 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.289 | 613 | жилищно строителство | 680/07 |
3 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.218 | 405 | жилищно строителство | 273/98 |
4 | гр.Царево, зона „Север” ПИ № 48619.501.217 | 475 | жилищно строителство | 274/98 |
5 | гр.Царево, кв.”Василико” ПИ 48619.505.616 | 363 | жилищно строителство | 741/03 |
6 | гр.Царево, кв.”Василико” ПИ 48619.505.617 | 360 | жилищно строителство | 735/03 |
7 | гр.Царево, кв.”Василико” ПИ 48619.505.611 | 348 | жилищно строителство | 736/03 |
8 | гр.Царево, кв.”Василико” ПИ 48619.505.609 | 336 | жилищно строителство | 734/03 |
9 | гр.Царево, кв.”Василико” ПИ 48619.505.608 | 312 | жилищно строителство | 733/03 |
10. | гр.Царево, ПИ № 48619.501.110 | 931 | жилищно строителство | 1437/11 |
11 | гр.Царево, м.”Грънчаря” ПИ № 48619.28.5 | 4562 | земеделска | 727/2003 |
12 | гр.Царево, м. „Студения извор”ПИ № 48619.58.5 | 3897 | земеделска | 1506/2012 |
13 | с.Варвара ПИ № 10094.501.236 | 871 | жилищно строителство | 18/98 |
14 | с.Варвара ПИ № 10094.501.187 | 620 | жилищно строителство | 73/2004 |
15 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.377 | 837 | жилищно строителство | 77/04 |
16 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.376 | 930 | жилищно строителство | 78/04 |
17 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.375 | 1046 | жилищно строителство | 84/04 |
18 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.374 | 963 | жилищно строителство | 87/04 |
19 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.373 | 900 | жилищно строителство | 79/04 |
20 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.372 | 1080 | жилищно строителство | 80/04 |
21 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.371 | 852 | жилищно строителство | 82/04 |
22 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.370 | 1000 | жилищно строителство | 81/04 |
23 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.432 | 491 | жилищно строителство | 596/2007 |
24 | с.Синеморец ПИ № 66528.501.431 | 816 | жилищно строителство | 1488/2012 |
25 | с.Лозенец ПИ № 44094.501.512 | 412 | жилищно строителство | 1039/08 |
26 | с.Лозенец ПИ № 44094.501.511 | 411 | жилищно строителство | 1038/08 |
27 | с.Лозенец ПИ № 44094.502.31 | 580 | жилищно строителство | 65/00 |
28 | с.Лозенец ПИ № 44094.502.32 | 485 | жилищно строителство | 66/00 |
29 | с. Лозенец ПИ № 44094.501.524 | 925 | КОО | 1525/2013 |
30 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.478 | 124 | трафопост | 1500/12 |
31 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.428 | 745 | КОО | 1307/10 |
32 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.429 | 1673 | КОО | 1308/10 |
33 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.427 | 1140 | жилищно строителство | 1501/12 |
34 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.441 | 426 | жилищно строителство | 1309/10 |
35 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.440 | 420 | жилищно строителство | 1505/12 |
36 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.442 | 423 | жилищно строителство | 1310/10 |
37 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.439 | 420 | жилищно строителство | 1502/12 |
38 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.438 | 420 | жилищно строителство | 1504/12 |
39 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.472 | 427 | жилищно строителство | 1312/10 |
40 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.473 | 430 | жилищно строителство | 1311/10 |
41 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.437 | 420 | жилищно строителство | 1503/12 |
42 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.433 | 460 | жилищно строителство | 1306/10 |
43 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.431 | 575 | жилищно строителство | 1305/10 |
44 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.148 | 792 | жилищно строителство | 1424/11 |
45 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.147 | 889 | жилищно строителство | 1425/11 |
46 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.357 | 1565 | КОО | 308/2003 |
47 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.491 | 625 | жилищно строителство | 321/2003 |
48 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.482 | 350 | жилищно строителство | 312/2003 |
49 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.477 | 365 | жилищно строителство | 311/2003 |
50 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.520 | 515 | жилищно строителство | 319/2003 |
51 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.521 | 290 | жилищно строителство | 320/2003 |
52 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.501.619 | 3206 | КОО | 963/2008 |
53 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.458 | 1571 | КОО | 1390/10 |
54 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.477 | 2000 | КОО | 272/03 |
55 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.374 | 1930 | жилищно строителство | 346/03 |
56 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.372 | 1060 | жилищно строителство | 345/03 |
57 | гр.Ахтопол ПИ № 00878.503.368* | 1355 | жилищно строителство | 343/03 |
58 | с.Велика, квартал 25 УПИ VІІ | 700 | жилищно строителство | 490/06 |
59 | с.Велика, квартал 25 УПИ ХІХ | 1000 | жилищно строителство | 502/06 |
60 | с.Велика, квартал 28 УПИ ІІ | 560 | жилищно строителство | 529/06 |
61 | с.Велика, квартал 28 УПИ ХІV | 700 | жилищно строителство | 503/2006 |
62 | с.Велика, квартал 28 УПИ ХІІІ | 700 | жилищно строителство | 504/2006 |
63 | с.Велика, квартал 28 УПИ ІІІ | 700 | жилищно строителство | 514/2006 |
64 | с.Велика, квартал 28 УПИ ІV | 700 | жилищно строителство | 513/2006 |
65 | с.Фазаново, квартал 11 УПИ V-6 | 1625 | жилищно строителство | 44/00 |
66 | с.Фазаново, квартал 2 УПИ ІХ | 800 | жилищно строителство | 130/03 |
67 | с.Фазаново, квартал 4 УПИ ХІ | 870 | жилищно строителство | 42/98 |
68 | с.Фазаново, квартал 6 УПИ ХІ | 600 | жилищно строителство | 122/03 |
69 | с.Фазаново, квартал 6 УПИ ІІ | 705 | жилищно строителство | 2/97 |
70 | с.Резово, ПИ № 62459.501.177 | 580 | жилищно строителство | 14/00 |
71 | с.Кости, квартал 44 УПИ ІІ | 1405 | ваканционно селище | 166/06 |
Върху имотите, които са отредени за изграждане на социални жилища,община Царево има намерение да учредява права на строеж на граждани с установени жилищни нужди – за жилища с РЗП от 200 кв.м.
2. Имоти, които Община Царево има намерение да отдава под наем:
№ по ред | Обект | предназначение | Площ общо/с прилежащи помещения | АОС |
Царево | ||||
1. | Общински терен – част от ПИ 48619.502.1 | Павилион за бръснарски услуги | 10.00 кв.м. | АЧОС 71/30.09.1997 |
2. | Общински терен – част от ПИ 48619.502.1 | Павилион за фризьорски услуги | 20.00 кв.м. | АЧОС 71/30.09.1997 |
3. | Общинско помещение – в едноетажна масивна сграда-ПИ № 48619.502.1.1 | Офис | 15.00 кв.м. | АЧОС 71/30.09.1997 |
4. | Част от ПИ №48619.29.1 | Склад на открито | 600.00 кв.м. | АЧОС 1219/27.07.2009 |
5. | Част от ПИ №48619.29.1 | Склад на открито | 1 дка | АЧОС 1219/27.07.2009 |
6. | Част от ПИ № 48619.505.645 | Заведение за хранене | 400.00 кв.м. | АЧОС № 534/24.08.2006 |
Ахтопол | ||||
1. | Самостоятелен търговски обект в двуетажна масивна сграда”Автогара”, с идентификатор №00878.501.224.1.3 | Кафене | 77.00 кв.м. | 147/07.02.06 |
2. |
Самостоятелен търговски обект в едноетажна масивна сграда с идентификатор №00878.501.392.8.1 |
Търговска дейност | 81.00 кв.м. | 737/21.04.2007г. |
3. |
Самостоятелен търговски обект в с идентификатор №00878.501.392.10.3 |
За здравни нужди | 52.00 кв.м. |
738/21.04.2007г |
Лозенец | ||||
1. | Общинско помещение с идентификатор №44094.501.360.1 по КК на с.Лозенец | Стоматологичен кабинет | 32.88 кв.м. | АЧОС 167/03.06.2003 |
2. | Общинско помещение, павилион №7, находящ се в ПИ № 44094.501.406 | Търговска дейност | 16.00 кв.м. | АПОС 149/10.04.2003г. |
3. | Общинско помещение, павилион №11, находящ се в ПИ № 44094.501.406 | Търговска дейност | 24.00 кв.м. | АПОС 149/10.04.2003г. |
4. | Общинско помещение изградено в кв.20, УПИ XIX | Кабинет за мед.помощ | 49.30кв.м. | 167/03.06.2003г. |
3. ИМОТИ ЗА ЗАМЯНА- НЯМА
4.ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ВЪЗМЕЗДНО –НЯМА.
5.Обекти от първостепенно значение за община Царево :
1.Външно водоснабдяване ПСОВ гр.Царево.
2.Улична регулация кв.”Белия бряг”.
3.Улична регулация кв.”Зона Север”.
4.Интегриран воден цикъл гр.Ахтопол: ПСОВ гр.Ахтопол с довеждащ и заустващ колектор; КПС”А” и тласкател до изливна шахта; КПС”Коросята”.
5.Външна водоснабдяване с.Велика: водоем, ПС и довеждащ колектор.
6. Общински път Царево – Лозенец – BGS 1280
В програмата не са включени имотите, в които общината е съсобственик. Съсобствеността ще се прекратява след входиране на молба от останалите съсобственици.
В програмата също не са включени имотите, върху които общината ще учредява право на строеж за изграждане на обекти на техническата инфраструктура. Правото на строеж за такива обекти ще се учредява след входиране на заявление от съответното дружество.
VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Царево за 2013 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Настоящата програма е приета с Решение № 241, Протокол № 18 от 26.02. 2013 год.Общинския съвет – Царево.
Гласували: „за”- 9 , „против”-0, „въздържали се”-4 /приема се/
ПО ТОЧКА 4.Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2013 год.“ /ДЗ № 402/ 05.02.2013 год./
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински Съвет - Царево
РЕШИ: № 242
1. Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс, съгласно Приложение № 1.
2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 год. като в същата се включат следните имоти за отдаване под наем от Кмета на община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година – съгласно Приложение № 1.”
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | |||||||||||
землище | имот № | НТП | площ | ||||||||
ВЕЛИКА | |||||||||||
1. | 1,257 | нива | 5 | ||||||||
2. | 1,307 | нива | 5,001 | ||||||||
3. | 1,361 | нива | 2,998 | ||||||||
4. | 3,588 | нива | 7,943 | ||||||||
5. | 5,3 | нива | 7,44 | ||||||||
6. | 5,8 | нива | 4,959 | ||||||||
7. | 5,9 | нива | 3,796 | ||||||||
8. | 5,113 | нива | 1,643 | ||||||||
9. | 10,8 | тр.насаждения | 2,001 | ||||||||
10. | 10,19 | тр.насаждения | 2,003 | ||||||||
11. | 10,28 | тр.насаждения | 1,503 | ||||||||
12. | 11,8 | тр.насаждения | 2 | ||||||||
13. | 11,26 | тр.насаждения | 2 | ||||||||
14. | 11,29 | тр.насаждения | 0,349 | ||||||||
15. | 13,2 | тр.насаждения | 4,71 | ||||||||
16. | 14,1 | тр.насаждения | 7,3 | ||||||||
17. | 0,13 | нива | 2,331 | ||||||||
18. | 8,836 | изост.тр.насаждение | 9,329 | ||||||||
19. | 3,582 | нива | 8,088 | ||||||||
20. | 8,837 | изост.тр.насаждение | 8,496 | ||||||||
21. | 33,51 | тр.насаждения | 1,998 | ||||||||
22. | 34,8 | тр.насаждения | 4,138 | ||||||||
23. | 34,11 | тр.насаждения | 1,814 | ||||||||
24. | 34,13 | тр.насаждения | 0,362 | ||||||||
25. | 15,22 | нива | 1,052 | ||||||||
26. | 31,2 | тр.насаждения | 5,846 | ||||||||
ФАЗАНОВО | |||||||||||
27. | 0,26 | изост.тр.насаждение | 7,609 | ||||||||
28. | 0,31 | изост.нива | 9,68 | ||||||||
29. | 0,78 | нива | 4,803 | ||||||||
30. | 0,134 | нива | 1,014 | ||||||||
31. | 0,235 | изост.нива | 1,65 | ||||||||
32. | 0,24 | изост.нива | 5,858 | ||||||||
33. | 0,285 | изост.нива | 1,025 | ||||||||
34. | 0,286 | изост.нива | 2,3 | ||||||||
35. | 1,157 | нива | 1,665 | ||||||||
36. | 4,18 | нива | 4,998 | ||||||||
37. | 4,23 | нива | 4,995 | ||||||||
38. | 4,28 | нива | 4,928 | ||||||||
39. | 4,3 | нива | 5,013 | ||||||||
40. | 9,264 | нива | 4,309 | ||||||||
41. | 15,451 | изост.нива | 3,31 | ||||||||
42. | 21,245 | нива | 5,051 | ||||||||
43. | 24,7 | нива | 7,863 | ||||||||
44. | 0,289 | нива | 3,286 | ||||||||
45. | 70,9 | нива | 5,548 | ||||||||
46. | 3,5 | нива | 4,999 | ||||||||
47. | 5,31 | нива | 4,999 | ||||||||
48. | 21,213 | нива | 8,093 | ||||||||
49. | 23,342 | нива | 9,9 | ||||||||
БРОДИЛОВО | |||||||||||
50. | 46,56 | нива | 2,344 | ||||||||
51. | 46,57 | нива | 5,692 | ||||||||
52. | 46,58 | нива | 7,488 | ||||||||
53. | 46,61 | нива | 3,099 | ||||||||
54. | 46,199 | нива | 2,033 | ||||||||
55. | 49,104 | нива | 2,498 | ||||||||
56. | 49,29 | нива | 6,826 | ||||||||
57. | 0,209 | нива | 1,341 | ||||||||
58. | 0,211 | нива | 3,65 | ||||||||
59. | 1,9 | нива | 3,756 | ||||||||
60. | 2,6 | нива | 4,547 | ||||||||
61. | 3,29 | нива | 3,822 | ||||||||
62. | 4,2 | нива | 7,3 | ||||||||
63. | 5,2 | нива | 7,715 | ||||||||
64. | 5,4 | нива | 7,598 | ||||||||
65. | 5,5 | нива | 7,718 | ||||||||
66. | 8,93 | нива | 5,012 | ||||||||
67. | 12,143 | нива | 7,02 | ||||||||
68. | 12,176 | нива | 7 | ||||||||
69. | 12,188 | нива | 6,999 | ||||||||
70. | 18,4 | нива | 4,809 | ||||||||
71. | 19,1 | нива | 3,361 | ||||||||
72. | 23,3 | нива | 3,027 | ||||||||
73. | 23,287 | нива | 8,119 | ||||||||
74. | 24,1 | нива | 3,501 | ||||||||
75. | 25,320 | нива | 7,002 | ||||||||
76. | 26,2 | нива | 3,55 | ||||||||
77. | 26,339 | нива | 6,991 | ||||||||
78. | 27,336 | нива | 6,506 | ||||||||
79. | 27,371 | нива | 4,009 | ||||||||
80. | 30,5 | нива | 4,109 | ||||||||
81. | 35,496 | нива | 9,396 | ||||||||
82. | 0,46 | мера | 1,195 | ||||||||
ИЗГРЕВ | |||||||||||
83. | 2,55 | изост.тр.насаждение | 3,045 | ||||||||
84. | 3,39 | затревена нива | 6,247 | ||||||||
85. | 3,274 | нива | 3,749 | ||||||||
86. | 5,3 | нива | 1,119 | ||||||||
87. | 5,127 | затревена нива | 8,32 | ||||||||
88. | 5,147 | затревена нива | 3,985 | ||||||||
89. | 5,158 | затревена нива | 2,733 | ||||||||
90. | 6,22 | изост.тр.насаждение | 2,212 | ||||||||
91. | 2,57 | затревена нива | 5,849 | ||||||||
92. | 2,146 | затревена нива | 2,292 | ||||||||
93. | 2,151 | затревена нива | 7,429 | ||||||||
94. | 2,16 | затревена нива | 1,774 | ||||||||
95. | 3,54 | нива | 4,059 | ||||||||
96. | 3,15 | затревена нива | 1,695 | ||||||||
97. | 3,303 | нива | 5,193 | ||||||||
98. | 3,58 | затревена нива | 4,57 | ||||||||
99. | 6,61 | нива | 2,957 | ||||||||
КОНДОЛОВО | |||||||||||
100. | 1,1 | изоставена нива | 1,183 | ||||||||
101. | 1,64 | изоставена нива | 9,564 | ||||||||
102. | 1,88 | изоставена нива | 8,243 | ||||||||
103. | 1,177 | залесена нива | 4,164 | ||||||||
104. | 7,16 | ливада | 3,548 | ||||||||
105. | 7,156 | изоставена нива | 0,592 | ||||||||
106. | 7,158 | изоставена нива | 2,921 | ||||||||
107. | 8,62 | изоставена нива | 0,919 | ||||||||
108. | 8,77 | изоставена нива | 5,529 | ||||||||
109. | 11,91 | изоставена нива | 6,826 | ||||||||
БЪЛГАРИ | |||||||||||
110. | 31,223 | нива | 5,777 | ||||||||
КОСТИ | |||||||||||
111. | 2,3 | изост.тр.насаждения | 2,597 | ||||||||
112. | 10,32 | нива | 2,927 | ||||||||
113. | 25,4 | нива | 5,599 | ||||||||
114. | 17,92 | нива | 1,94 | ||||||||
115. | 17,93 | нива | 2,16 | ||||||||
116. | 17,1 | нива | 2,138 | ||||||||
117. | 17,106 | нива | 2,468 | ||||||||
118. | 17,114 | нива | 2,284 | ||||||||
119. | 19,6 | нива | 3,012 | ||||||||
120. | 19,2 | нива | 2,1 | ||||||||
121. | 19,22 | нива | 1,605 | ||||||||
122. | 19,25 | нива | 2,1 | ||||||||
123. | 19,33 | нива | 1,999 | ||||||||
124. | 19,37 | нива | 3,248 | ||||||||
125. | 19,4 | нива | 1,999 | ||||||||
126. | 19,43 | нива | 2 | ||||||||
127. | 19,44 | нива | 2,001 | ||||||||
128. | 19,58 | нива | 2,499 | ||||||||
129. | 19,64 | нива | 2,601 | ||||||||
130. | 19,67 | нива | 2,601 | ||||||||
131. | 19,68 | нива | 2 | ||||||||
132. | 19,76 | нива | 2,199 | ||||||||
133. | 19,77 | нива | 2,339 | ||||||||
134. | 19,78 | нива | 2,451 | ||||||||
135. | 19,79 | нива | 2,001 | ||||||||
136. | 19,86 | нива | 2,021 | ||||||||
137. | 19,95 | нива | 2,442 | ||||||||
138. | 19,99 | нива | 1,665 | ||||||||
139. | 19,1 | нива | 1,523 | ||||||||
140. | 19,106 | нива | 1,99 | ||||||||
141. | 19,107 | нива | 1,731 | ||||||||
142. | 19,114 | нива | 1,812 | ||||||||
143. | 20,1 | нива | 1,779 | ||||||||
144. | 20,2 | нива | 1,426 | ||||||||
145. | 20,26 | затревена нива | 6,65 | ||||||||
146. | 21,7 | нива | 6,96 | ||||||||
147. | 21,26 | нива | 8,007 | ||||||||
148. | 21,35 | нива | 8 | ||||||||
149. | 22,9 | затревена нива | 6,112 | ||||||||
150. | 22,15 | нива | 5,415 | ||||||||
151. | 26,2 | нива | 8,014 | ||||||||
152. | 26,10 | нива | 9,765 | ||||||||
153. | 26,14 | нива | 7,843 | ||||||||
154. | 26,15 | нива | 6,977 | ||||||||
155. | 26,17 | нива | 8,448 | ||||||||
156. | 26,20 | нива | 8,408 | ||||||||
157. | 26,23 | нива | 7,949 | ||||||||
158. | 26,27 | нива | 8,504 | ||||||||
159. | 27,9 | нива | 8,665 | ||||||||
160. | 27,1 | нива | 9,449 | ||||||||
161. | 32,17 | затревена нива | 7,869 | ||||||||
162. | 32,31 | нива | 8,009 | ||||||||
163. | 32,37 | нива | 7,765 | ||||||||
164. | 32,42 | нива | 7,651 | ||||||||
165. | 33,13 | затревена нива | 6,45 | ||||||||
166. | 35,4 | затревена нива | 3,594 | ||||||||
167. | 35,5 | затревена нива | 8,039 | ||||||||
168. | 35,25 | затревена нива | 2,471 | ||||||||
169. | 35,29 | затревена нива | 8,003 | ||||||||
170. | 36,13 | затревена нива | 1,414 | ||||||||
171. | 36,17 | затревена нива | 1,426 | ||||||||
Гласували: „за”- 9, „против”-0,„въздържали се”-4 /приема се/
ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от Даниел Скулиев - Председател на ОбС-Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 год. и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за здравни услуги на свободна практика-клинична лаборатория за срок от 5 години на общински самостоятелен обект с площ от 74.77 кв.м., находящ се в сградата на МЦ „Общински медицински център I-Царево“ ЕООД“ /ДЗ № 420/15.02.2013 год./
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 79, ал. 1 от НРПУРИВОС,
Общински съвет - Царево
РЕШИ: № 243
- Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, се включи следният общински недвижим имот:
- Обект с площ 74.77 кв.м., от които лаборатория - 63.87 кв.м. и санитарен възел със склад с обща площ 10.90 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда-публична общинска собственост, с идентификатор на сградата 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 год. (сградата на МЦ „Общински медицински център I - Царево“ ЕООД), с предназначение заздравни услуги на свободна практика - клинична лаборатория, при граници на обекта съгласно приложена схема: коридор, коридор, външен зид и зъболекарски кабинет.
- Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински недвижим имот:
